2021年度
版本:A版
編號:
核準 | 審核 | 制作 |
發布日期:2022年5月24 日
a)向買方客戶提供溫室氣體排放數據;
b)企業社會責任報告披露;
c)為企業溫室氣體減排戰略計劃決策提供依據。
買方客戶、社會公眾、企業內部管理者
2021年1月1日至12月31日
本報告所覆蓋的盤查周期內,類別1直接排放量共 987.80 tonCO2e,類別2能源間接排放量共 42343.91 tonCO2e,類別3運輸產生的間接排放量共 3279.89 tonCO2e,類別4組織使用的產品和服務產生的間接排放量共 144.67 tonCO2e;類別5本組織產呂的使用產生的間接排放量以及類別6其他未包括在以上的間接排放量屬于非重大間接排放,未量化。
本報告周期內類別1直接排放量、類別2能源間接排放量、其他間接排放(類別3-類別6)合計排放量為 46756.27 tonCO2e。(見表1)
一、溫室氣體排放范圍及排放量 | |||||||||
范圍 | 類別1 | 類別2 | 類別3 | 類別4 | 總計 | ||||
排放量(噸CO2e) | 987.80 | 42343.91 | 3279.89 | 144.67 | 46756.27 | ||||
百分比 | 2.11 | 90.56 | 7.01 | 0.31 | 100.00 | ||||
二、溫室氣體排放種類及排放量 | |||||||||
種類 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | SF6 | NF3 | PFCs | 總計 | |
排放量(噸CO2e) | 45915.76 | 47.95 | 6.02 | 760.34 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 46756.27 | |
百分比 | 98.20% | 0.10% | 0.01% | 1.63% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
三、每種溫室氣體的直接排放量(類別1) | |||||||||
種類 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | SF6 | NF3 | PFCs | 總計 | |
排放量(噸CO2e) | 147.29 | 47.95 | 6.02 | 760.34 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 987.80 | |
百分比 | 14.91% | 4.85% | 0.61% | 76.97% | 2.65% | 0% | 0% | 100% | |
四、每種溫室氣體的間接排放量(類別2) | |||||||||
種類 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | SF6 | NF3 | PFCs | 總計 | |
排放量(噸CO2e) | 42343.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42343.91 | |
百分比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
(類別3) | |||||||||
種類 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | SF6 | NF3 | PFCs | 總計 | |
排放量(噸CO2e) | 3279.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3279.89 | |
百分比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
(類別4) | |||||||||
種類 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | SF6 | NF3 | PFCs | 總計 | |
排放量(噸CO2e) | 144.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.67 | |
百分比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
表1排放數據
本次盤查形成的盤查清冊、排放數據和本盤查報告內容已經于2022年4月21日經內部盤查通過,并于2022年6月1日和2022年6月 2日由第三方機構CQC核查通過,保證等級為“合理保證等級”,符合ISO14064-1:2018要求,數據相關、完整、一致、準確和透明,無重大錯誤或遺漏。
依據公司文件控制管理程序規定,本報告經盤查組長審批和總經理批準后,轉pdf格式后交管理部存檔。
依據公司信息管理規定,如果需要查閱本報告,可向江蘇美科太陽能科技股份有限公司項目企劃部提出申請,獲得批準后可以調閱。
排放數據和核查聲明通過公司總部統一通過集團官方網站、企業社會責任報告或者買方客戶調查表形式對外公開。
江蘇美科太陽能科技股份有限公司織架構圖如表2所示。
本報告的責任人:吳紀清
總經理 |
項目企化部 | 設備設施部 | 生產部 | 采購部 | 人力資源部 | 內審部 |
表2 江蘇美科太陽能科技股份有限公司組織架構圖
位于中國江蘇省揚中市經濟開發區光明路198號的所有設施和活動。
本公司采用營運控制權的方法將設施層級量化的溫室氣體排放數據合并到組織層級。
本次盤查識別和量化的類別1直接排放源包括如下:
表3-1
子類別 | 排放源 | 可能產生的溫室氣體 |
固定源燃燒的直接排放 | 食堂灶具 | CO2、CH4及N2O |
移動源燃燒的直接排放 | 自有公務車、貨車 | CO2、CH4及N2O |
工業過程產生的直接排放 | 無 | |
人類活動產生的逸散排放 | 冷水機組、空調、化糞池、開關柜 | CO2、CH4、HFCs、SF6 |
土地利用變化的直接排放 | 無 |
依據溫室氣體管理程序附錄3-重大GHG間接排放評價標準,盤查小組于2022年4月23-24日對間接排放進行評價,評價結果如下:
類別2外購能源的間接排放屬于重大GHG間接排放,予以識別和量化。
類別3運輸產生的溫室氣體間接排放中對上下游運輸配送產生的間接排放進行了量化,其他的相關間接排放識別為輕微影響,本次盤查不進行量化。
類別4組織使用的產品產生的溫室氣體間接排放識別資源相關的間接排放進行了量化,其他的相關間接排放識別為輕微影響,本次盤查不進行量化。
類別5與本組織產品使用相關的溫室氣體間接排放識別為輕微影響,本次盤查不進行量化。
類別6其他未包括在以上的間接排放識別為輕微影響,本次盤查不進行量化。
表3-2
子類別 | 排放源 | |
外購能源的間接排放 | 外購電力 | CO2 |
運輸產生的間接排放 | 上下游運輸和貨物分配產生的排放 | CO2 |
組織使用的產品產生的溫室氣體間接排放 | 資源相關 | CO2 |
與本組織產品使用相關的溫室氣體間接排放 | 未量化 | CO2 |
其他未包括在以上的間接排放 | 未量化 |
本公司無生物排放。
本公司無溫室氣體匯。
本公司無間接溫室氣體移除
本公司無GHG庫。
表4-1
編號 | 基本資料 | 溫室氣體排放量(kg/年) | 排放總量 | ||||||||
CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | |||||
設施/活動 | 排放源 | 活動水平 | 年CO2當量 | 年CO2當量 | 年CO2當量 | 年CO2當量 | 年CO2當量 | 年CO2當量 | 年CO2當量 | ||
JSMK-001 | 灶具 | 液化石油氣燃燒 | 2,887.00 | 9,503.26 | 12.13 | 11.86 | 9527.25 | ||||
JSMK-002 | 自有公務車 | 汽油燃燒 | 2,803.60 | 8,825.88 | 371.05 | 363.07 | 9560.00 | ||||
JSMK-003 | 貨車 | 柴油燃燒 | 40,372.08 | 128,961.91 | 456.97 | 5,648.12 | 135067.00 | ||||
JSMK-004 | 冷水機組 | R134a逸散 | 4,605.00 | 704,565.00 | 704565.00 | ||||||
JSMK-005 | 空調 | R410A逸散 | 96.00 | 55,776.00 | 55776.00 | ||||||
JSMK-006 | 開關柜 | SF6逸散 | 148.50 | 26,195.40 | 26195.40 | ||||||
JSMK-007 | 化糞池 | CH4逸散 | 5,628.00 | 47106.36000 | - | 47106.36 |
單位:kgCO2e
表4-2
編號 | 基本資料 | 溫室氣體排放量(kg/年) | 排放總量 | ||||||||
CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | |||||
設施/活動 | 排放源 | 活動水平 | 年CO2當量 | 年CO2當量 | 年CO2當量 | 年CO2當量 | 年CO2當量 | 年CO2當量 | 年CO2當量 | ||
JSMK-008 | 生產及生活用電 | 外購電力 | 53,457,789.00 | 42,343,914.67 | - | 42343914.67 |
單位:kgCO2e
表4-3
編號 | 基本資料 | 溫室氣體排放量(kg/年) | 排放總量 | ||||
CO2 | CH4 | N2O | |||||
設施/活動 | 排放源 | 活動水平 | 年CO2當量 | 年CO2當量 | 年CO2當量 | ||
JSMK-009 | 上下游運輸與配送 | 國內路運 | 44,322,880.00 | 3,279,893.12 | 3279893.12 | ||
JSMK-010 | 資源相關 | 供水 | 970,910.00 | 144,665.59 | 144665.59 |
單位:kgCO2e
1)量化方法學:計算(將GHG活動數據與GHG排放因子相乘),排放CO2當量=液化石油氣用量*排放因子* GWP值
2)活動數據:天然氣消耗量,單位:m3,來源于燃氣公司繳費單據。
3)排放因子排放因子=熱值*IPCC排放因子
液化石油氣燃燒 | CO2 | 3.291742 | kgCO2/kg | 6 | 1 | 援引IPCC2006第二卷第二章第18頁數據天然氣CO2的排放系數上限值為65600kg/TJ,再根據《中國能源統計年鑒2020》第355頁,液化石油氣的低位發熱值為50179KJ/kg,經計算,CO2的排放系數為65600/1000000000*50179 |
CH4 | 0.000151 | kgCH4/kg | 6 | 1 | 援引IPCC2006第二卷第二章第18頁數據天然氣CH4的排放系數上限值為3kg/TJ,再再根據《中國能源統計年鑒2020》第355頁,液化石油氣的低位發熱值為50179KJ/kg,,經計算,CH4的排放系數為3/1000000000*50179 | |
N2O | 0.000015 | kgN2O/kg | 6 | 1 | 援引IPCC2006第二卷第二章第18頁數據天然氣N2O的排放系數上限值為0.3kg/TJ,再根據《中國能源統計年鑒2020》第355頁,液化石油氣的低位發熱值為50179KJ/kg,,經計算,N2O的排放系數為0.3/1000000000*50179 |
4)具體計算如下:
編號 | 基本資料 | 溫室氣體排放量(kg/年) | 排放總量 | |||||||||||||
CO2 | CH4 | N2O | ||||||||||||||
設施/活動 | 排放源 | 活動水平 | 排放系數 | 年排放量 | GWP | 年CO2當量 | 排放系數 | 年排放量 | GWP | 年CO2當量 | 排放系數 | 年排放量 | GWP | 年CO2當量 | ||
JSMK-001 | 灶具 | 液化石油氣燃燒 | 2,887.00 | 3.29 | 9,503.26 | 1.00 | 9,503.26 | 0.00015 | 0.43 | 27.90 | 12.13 | 0.00002 | 0.04 | 273.00 | 11.86 | 9527.25 |
1)量化方法學:計算(將GHG活動數據與GHG排放因子相乘),排放CO2當量=汽油用量*排放因子* GWP值
2)活動數據:汽油消耗量,單位:kg,來源于油卡加油記錄。
3)排放因子=熱值*IPCC排放因子
汽油燃燒 | CO2 | 3.14805 | kgCO2/kg | 6 | 1 | 援引IPCC2006第二卷第三章第16頁數據動力汽油,CO2的排放系數為73000kg/TJ,再根據《GBT2589-2020 綜合能耗計算通則》第5頁,汽油的低位發熱值為43124KJ/kg,經計算,CO2的排放系數為73000/1000000000*43124 |
CH4 | 0.00474 | kgCH4/kg | 6 | 1 | 援引IPCC2006第二卷第三章第20頁數據動力汽油CH4的排放系數為110kg/TJ,再根據《GBT2589-2020 綜合能耗計算通則》第5頁,汽油的低位發熱值為43124KJ/kg,經計算,CH4的排放系數為110/1000000000*43124 | |
N20 | 0.00047 | kgN2O/kg | 6 | 1 | 援引IPCC2006第二卷第三章第20頁數據動力汽油N2O的排放系數為11kg/TJ,再根據《GBT2589-2020 綜合能耗計算通則》第5頁,汽油的低位發熱值為43124KJ/kg,經計算,N2O的排放系數為11/1000000000*43124 |
.
4)具體計算如下:
編號 | 基本資料 | 溫室氣體排放量(kg/年) | 排放總量 | |||||||||||||
CO2 | CH4 | N2O | ||||||||||||||
設施/活動 | 排放源 | 活動水平 | 排放系數 | 年排放量 | GWP | 年CO2當量 | 排放系數 | 年排放量 | GWP | 年CO2當量 | 排放系數 | 年排放量 | GWP | 年CO2當量 | ||
JSMK-002 | 自有公務車 | 汽油燃燒 | 2,803.60 | 3.15 | 8,825.88 | 1.00 | 8,825.88 | 0.00474 | 13.30 | 27.90 | 371.05 | 0.00047 | 1.33 | 273.00 | 363.07 | 9560.00 |
1)量化方法學:計算(將GHG活動數據與GHG排放因子相乘),排放CO2當量=柴油用量*排放因子* GWP值
2)活動數據:柴油消耗量,單位:kg,來源于發票。
3)排放因子=熱值*IPCC排放因子
柴油燃燒 | CO2 | 3.19433 | kgCO2/kg | 6 | 1 | 援引IPCC2006第二卷第三章第17頁數據柴油CO2的排放系數上限值為74800kg/TJ,再根據《GBT2589-2020 綜合能耗計算通則》第5頁,柴油的低位發熱值為42705KJ/kg,經計算,CO2的排放系數為74800/1000000000*42705 |
CH4 | 0.00041 | kgCH4/kg | 6 | 1 | 援引IPCC2006第二卷第三章第20頁數據柴油CH4的排放系數上限值為9.5kg/TJ,再根據《GBT2589-2020 綜合能耗計算通則》第5頁,柴油的低位發熱值為42705KJ/kg,經計算,CH4的排放系數為9.5/1000000000*42705 | |
N20 | 0.00051 | kgN2O/kg | 6 | 1 | 援引IPCC2006第二卷第三章第20頁數據柴油N2O的排放系數上限值為12kg/TJ,再根據《中國能源統計年鑒2008》第283頁,柴油的低位發熱值為42652KJ/kg,經計算,N2O的排放系數為12/1000000000*42705 |
4)具體計算如下:
編號 | 基本資料 | 溫室氣體排放量(kg/年) | 排放總量 | |||||||||||||
CO2 | CH4 | N2O | ||||||||||||||
設施/活動 | 排放源 | 活動水平 | 排放系數 | 年排放量 | GWP | 年CO2當量 | 排放系數 | 年排放量 | GWP | 年CO2當量 | 排放系數 | 年排放量 | GWP | 年CO2當量 | ||
JSMK-003 | 貨車 | 柴油燃燒 | 40,372.08 | 3.19 | 128,961.91 | 1.00 | 128,961.91 | 0.00041 | 16.38 | 27.90 | 456.97 | 0.00051 | 20.69 | 273.00 | 5,648.12 | 135067.00 |
1)量化方法學:計算(將GHG活動數據與GHG排放因子相乘), 排放CO2當量=制冷劑銘牌(kg)*排放因子* GWP值
2)活動數據:制冷劑銘牌,單位:kg,來源于銘牌
3)排放因子
R134a逸散 | HFCS | 10.00% | kgHFCS/kg | 6 | 1 | 援引IPCC2019第三卷第七章第32頁住宅和商用空調,選取運行排放上限10% |
R410A逸散 | HFCS | 10.00% | kgHFCS/kg | 6 | 1 | 援引IPCC2019第三卷第七章第32頁住宅和商用空調,選取運行排放上限10% |
4)具體計算如下:
編號 | 基本資料 | 溫室氣體排放量(kg/年) | 排放總量 | |||||
HFCs | ||||||||
設施/活動 | 排放源 | 活動水平 | 排放系數 | 年排放量 | GWP | 年CO2當量 | ||
JSMK-004 | 冷水機組 | R134a逸散 | 4,605.00 | 10.00% | 460.50 | 1,530.00 | 704,565.00 | 704565.00 |
JSMK-005 | 空調 | R410A逸散 | 96.00 | 10.00% | 9.60 | 5,810.00 | 55,776.00 | 55776.00 |
1)量化方法學:計算(將GHG活動數據與GHG排放因子相乘), 排放CO2當量= SF6銘牌量(kg)*排放因子* GWP值
2)活動數據:SF6銘牌量,單位:kg,來源于銘牌
3)排放因子
SF6 | 0.7% | kgSF6/kg | 6 | 1 | 年IPCC國家溫室氣體清單指南 第三卷 第八章 其他產品制造和使用 表8.2含SF6的密封壓力電氣設備(MV開關設備) 使用過程 |
4)具體計算如下:
編號 | 基本資料 | 溫室氣體排放量(kg/年) | 排放總量 | |||||
SF6 | ||||||||
設施/活動 | 排放源 | 活動水平 | 排放系數 | 年排放量 | GWP | 年CO2當量 | ||
JSMK-006 | 開關柜 | SF6逸散 | 148.50 | 0.007 | 1.04 | 25200 | 26,195.40 | 26195.40 |
1)計算(將GHG活動數據與GHG排放因子相乘),排放CO2當量=人員排放BOD量*排放因子* GWP值
2)活動數據:人員排放BOD量,單位:kgBOD,人員排放BOD量=(人數*上班天數)*45g BOD/每人每天/1000。據《2019年IPCC國家溫室氣體清單指南》第5卷,第6章表6.4亞洲每人每天平均排放BOD為35-45gBOD/人/天,取高位值45gBOD/人/天。計算獲得2021年人員排放BOD量為
3)排放系數:援引IPCC2019第五卷第六章第18、20頁數據生活廢水缺省B0為0.6kgCH4/kgBOD,化糞池MCF值為0.5
0.6*0.5=0.3kgCH4/kgBOD
4)具體計算如下:
編號 | 基本資料 | 溫室氣體排放量(kg/年) | 排放總量 | |||||
CH4 | ||||||||
設施/活動 | 排放源 | 活動水平 | 排放系數 | 年排放量 | GWP | 年CO2當量 | ||
JSMK-007 | 化糞池 | CH4逸散 | 5,628.00 | 0.30000 | 1688.40000 | 27.90 | 47106.36000 | 47106.36 |
1)量化方法學:計算(將GHG活動數據與GHG排放因子相乘),CO2排放量=用電量*排放因子*GWP值
2)活動數據:用電量,單位:kwh,來源于抄表記錄。
3)排放系數:單位電量的排放系數,數據來源于生態環境部發布的《2019中國區域電網基準線排放因子》中華東地區的OM值,數值為:0.7921 kgCO2/kWh。
4)具體計算如下:
編號 | 基本資料 | 溫室氣體排放量(kg/年) | 排放總量 | |||||
CO2 | ||||||||
設施/活動 | 排放源 | 活動水平 | 排放系數 | 年排放量 | GWP | 年CO2當量 | ||
JSMK-008 | 生產及生活用電 | 外購電力 | 53,457,789.00 | 0.79 | 42,343,914.67 | 1.00 | 42,343,914.67 | 42343914.67 |
1)量化方法學:計算(將GHG活動數據與GHG排放因子相乘),排放CO2當量=運輸總重量*公里數*次數*排放因子* GWP值
2)活動數據:KM.T,來源于物流匯總表。
3)排放因子=熱值*IPCC排放因子
上下游運輸與配送 | 國內路運 | CO2 | 0.074 | kgCO2/km·t | 5 | 2 | 援引中國產品全生命周期溫室氣體排放系數集交通服務部分:道路交通(貨運)平均 |
4)具體計算如下:
編號 | 基本資料 | 溫室氣體排放量(kg/年) | 排放總量 | |||||
CO2 | ||||||||
設施/活動 | 排放源 | 活動水平 | 排放系數 | 年排放量 | GWP | 年CO2當量 | ||
JSMK-009 | 上下游運輸與配送 | 國內路運 | 44,322,880.00 | 0.07 | 3,279,893.12 | 1.00 | 3,279,893.12 | 3279893.12 |
1)量化方法學:計算(將GHG活動數據與GHG排放因子相乘),排放CO2當量=水用量*排放因子* GWP值
2)活動數據:水消耗量,單位:m3,來源于發票。
3)排放因子:
供水 | CO2 | 0.149 | kgCO2/立方米 | 6 | 1 | 援引UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting2021 Water supply |
4)具體計算如下:
編號 | 基本資料 | 溫室氣體排放量(kg/年) | 排放總量 | |||||
CO2 | ||||||||
設施/活動 | 排放源 | 活動水平 | 排放系數 | 年排放量 | GWP | 年CO2當量 | ||
JSMK-010 | 資源相關 | 供水 | 970,910.00 | 0.15 | 144,665.59 | 1.00 | 144,665.59 | 144665.59 |
GWP數據采用IPCC_AR6_WGI_Chapter_07_Supplementary_Material表7.SM中100年對應數據:
氣體類型 | GWP | |
CO2 | 1 | IPCC AR6 WGI |
CH4 | 27.9 | |
N2O | 273 | |
R134a | 1530 | |
R410A | 5810 | |
SF6 | 25200 |
本次盤查對已識別的排放源,無量化排除情況。
4.5數據質量管理
依據GHG信息管理程序進行報告的編制、文件和記錄按本公司文件和記錄控制程序進行保存。
為保證計算的溫室氣體清單符合相關性、完整性、一致性、透明度及精確度等原則,公司通過下列作業流程(SOP)來對數據的來源和質量進行控制:
表4.5.1 各工作階段數據質量控制流程
作業階段 | 工作內容 |
數據收集、輸入及處理作業 | 1. 檢查輸入數據是否錯誤。 2. 檢查填寫完整性或是否漏填。 3. 確保在適當版本的電子文檔中操作。 |
依照數據建立文件 | 1. 確認表格中全部一級數據(包括參考數據)的數據來源。 2. 檢查引用的文獻均已建檔保存。 3. 檢查以下相關的選定假設與原則均已建檔保存:邊界、基線年、方法、作業數據、排放系數及其它參數。 |
計算排放與檢查計算 | 1. 檢查排放單位、參數及轉換系數是否標出。 2. 檢查計算過程中,單位是否正確使用。 3. 檢查轉換系數。 4. 檢查表格中數據處理步驟。 5. 檢查表格中輸入數據與演算數據,應有明顯區分。 6. 檢查計算的代表性樣本。 7. 以簡要的算法檢查計算。 8. 檢查不同排放源類別,以及不同排放源的數據加總。 9. 檢查不同時間與年限的計算方式,輸入與計算的一致性。 |
表4.5.2 具體數據質量控制流程
數據類型 | 工作重點 |
排放系數及其它參數 | 1. 排放系數及其它參數的引用是否正確。 2. 系數或參數與活動水平數據之單位是否吻合。 3. 單位轉換因子是否正確。 |
活動數據 | 1. 數據統計工作是否具有延續性。 2. 歷年相關數據是否相一致。 3. 同類型設施/部門的活動水平數據交叉比對。 4. 活動水平數據與產品產能是否具有相關性。 5. 活動水平數據是否因基準年重新計算而隨之變動。 |
排放量計算 | 1. 排放量計算表內建立的公式是否正確。 2. 歷年排放量估算是否相一致。 3. 同類型設施/部門之排放量交叉比對。 4. 排放量與產品產能是否有相關性。 |
對溫室氣體清單各個數據(包括排放因子)的不確定性進行評價。為了減少計算結果的不確定性,在報告中盡可能地使用直接數據。本報告不確定性選擇定性分析方法,對活動水平、排放因子和儀器校正進行分級打分,然后按照排放量的權重進行加權計算得出總評分。數據等級來源:
數據等級 數值種類 | 數據質量等級 | ||||||
活動水平 | 等級 | X=6分 | Y=3分 | Z=1分 | |||
類別 | 1.自動連續量測 | 2.定期量測(抄表、采購單) | 3.自行推估 | ||||
排放因子 | 等級 | A=6分 | B=5分 | C=4分 | D=3分 | E=2分 | F=1分 |
類別 | 1.量測/質量平衡所得系數 | 2.同制程/設備經驗系數 | 3.制造廠提供系數 | 4.區域排放系數 | 5.國家排放系數 | 6.國際排放系數 (IPCC) | |
儀器校正 | 等級 | L=6分 | M=3分 | S=1分 | |||
類別 | 1.依規定執行校正工作且校正結果在容許誤差范圍內 | 2.依規定執行校正工作但校正結果超出容許誤差范圍內,無法執行校正但數據來源可供查證 | 3.未依規定執行校正工作 |
計算方法說明:
平均積分=(活動強度數據評分+排放系數數據評分+儀器校正狀況)/3
排放量占總排放量比例=排放源排放量/總排放量
加權平均積分=平均積分*排放量占總排放量比例
加權平均積分總計=Σ加權平均積分
數據等級評分對照表 | |
數據等級 | 平均積分數值范圍 |
第一級 | ≧5.0 |
第二級 | <5.0, ≧4.0 |
第三級 | <4.0, ≧3.0 |
第四級 | <3.0, ≧2.0 |
第五級 | <2.0 |
將數據質量區分成五級,級數越小表示其數據質量越佳 |
數據等級計算結果:
編號 | 基本資料 | 數據品質 | ||||||||
設施/活動 | 排放源 | 活動水平等級 | 排放系數等級 | 儀器校正等級數 | 平均積分 | 數據等級 | 年排放量(KG) | 排放量 | 加權 | |
JSMK-001 | 灶具 | 液化石油氣燃燒 | 3 | 1 | 6 | 3.33 | 3 | 9527.3 | 0.02% | 0.0006792 |
JSMK-002 | 自有公務車 | 汽油燃燒 | 3 | 1 | 6 | 3.33 | 3 | 9560.0 | 0.02% | 0.0006815 |
JSMK-003 | 貨車 | 柴油燃燒 | 3 | 1 | 6 | 3.33 | 3 | 135067.0 | 0.29% | 0.0096292 |
JSMK-004 | 冷水機組 | R134a逸散 | 3 | 1 | 6 | 3.33 | 3 | 704565.0 | 1.51% | 0.0502296 |
JSMK-005 | 空調 | R410A逸散 | 3 | 1 | 6 | 3.33 | 3 | 55776.0 | 0.12% | 0.0039764 |
JSMK-006 | 開關柜 | SF6逸散 | 3 | 1 | 6 | 3.33 | 3 | 26195.4 | 0.06% | 0.0018675 |
JSMK-007 | 化糞池 | CH4逸散 | 1 | 1 | 6 | 2.67 | 4 | 47106.4 | 0.10% | 0.0026866 |
JSMK-008 | 生產及生活用電 | 外購電力 | 3 | 3 | 6 | 4.00 | 2 | 42343914.7 | 90.56% | 3.6225229 |
JSMK-009 | 上下游運輸與配送 | 國內路運 | 3 | 2 | 6 | 3.67 | 3 | 3279893.1 | 7.01% | 0.2572120 |
JSMK-010 | 資源相關 | 供水 | 3 | 1 | 6 | 3.33 | 3 | 144665.6 | 0.31% | 0.0103135 |
加權平均積分數據等級 | 3.00 | 3.96 |
加權平均積分總計:3.96,加權平均積分數據等級:三級。
由于公司首次進行溫室氣體核查,將基準年確定為2021年,所有數據均收集2021年1月1日至2021年12月31日期間的有效資料,選擇2021年作為基準年?;鶞誓隃厥覛怏w排放范疇及排放量如下:
一、溫室氣體排放范圍及排放量 | |||||||||
范圍 | 類別1 | 類別2 | 類別3 | 類別4 | 總計 | ||||
排放量(噸CO2e) | 987.80 | 42343.91 | 3279.89 | 144.67 | 46756.27 | ||||
百分比 | 2.11 | 90.56 | 7.01 | 0.31 | 100.00 | ||||
二、溫室氣體排放種類及排放量 | |||||||||
種類 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | SF6 | NF3 | PFCs | 總計 | |
排放量(噸CO2e) | 45915.76 | 47.95 | 6.02 | 760.34 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 46756.27 | |
百分比 | 98.20% | 0.10% | 0.01% | 1.63% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
三、每種溫室氣體的直接排放量(類別1) | |||||||||
種類 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | SF6 | NF3 | PFCs | 總計 | |
排放量(噸CO2e) | 147.29 | 47.95 | 6.02 | 760.34 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 987.80 | |
百分比 | 14.91% | 4.85% | 0.61% | 76.97% | 2.65% | 0% | 0% | 100% | |
四、每種溫室氣體的間接排放量(類別2) | |||||||||
種類 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | SF6 | NF3 | PFCs | 總計 | |
排放量(噸CO2e) | 42343.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42343.91 | |
百分比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
(類別3) | |||||||||
種類 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | SF6 | NF3 | PFCs | 總計 | |
排放量(噸CO2e) | 3279.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3279.89 | |
百分比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
(類別4) | |||||||||
種類 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | SF6 | NF3 | PFCs | 總計 | |
排放量(噸CO2e) | 144.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.67 | |
百分比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
為了有效管控溫室氣體排放,公司設定了減排目標指標,定期追蹤。以下為公司設定的溫室氣體減排目標值:
5.2.1本次盤查周期內,公司實施了以下減排行動:
1)金剛線節能技術改造
我公司2016年1月-2019年12月項目建設內容:將160臺傳統砂漿切片機升級改造為金剛線切片機,并新增、改造相應配套設備320臺套。
我公司建設的“金剛線切片綠色制造改造項目”是基于我公司自主研發的科技成果“金剛線切割超?。ā?/span>170μm)多晶硅片”(鎮科鑒字【2016】第37號)經科技鑒定處于國際先進水平。
1、主要技術指標:
項目 | 金剛線多晶硅片指標 | |
金剛線多晶硅片 | 砂漿硅片 | |
厚度 | 150±20um | 200±20um |
TTV | ≤15um | ≤30um |
線痕 | ≤13um | ≤15um |
翹曲 | ≤30um | ≤50um |
2、產品技術性能水平與國內外同類產品的比較
項目 | 金剛線多晶硅片 | 砂漿硅片 |
碳化硅 | 沒有碳化硅、聚乙二醇,采用水冷方式進行,同時水通過壓濾可以循環使用。 | 生產碳化硅需要高能耗進行氧化,同時產生粉塵污染。 |
聚乙二醇 | 化學提煉,同時在清洗過程中與水融合,增加污水處理壓力。 | |
產生廢漿料 | 需要酸、堿等化工原料進行清洗回收。 | |
能耗 | 不使用碳化硅、聚乙二醇作為切割刃料,無需攪拌。 | 碳化硅、聚乙二醇攪拌,需人工配置,攪拌12小時,產生能耗。 |
硅料出片 | 60片/kg | 50片/kg |
產能 | 6.5刀/天 | 3.5刀/天 |
經我公司研發團隊試驗成果,金剛線切割技術與傳統砂漿切片相比的優勢:
(1)切片耗電量3.9kWh/百片,耗電量比傳統砂漿切片機降低59%(原有水平9.4kWh/百片);
(2)單公斤硅錠出片數≥60pcs,原料利用率提升20%(原有水平50pcs);
(3)單機效率6.5刀(棒長830mm)/天,效率比傳統砂漿切片機提高58.6%(原有水平3.4刀/天(棒長1000mm);
(4)硅片厚度≤170um(原有水平195~200um);
(5)硅片轉換效率≥19.5%;
(6)單臺金剛線切片機年減少固廢產生93噸/年。
2)清潔生產方案簡介
通過資源能源管理、工藝技術、廢棄物管理、員工素質提高及積極性的獎勵、加強管理等方面改善,在不影響產量和質量的情況下,降低水、單耗用,減少固廢產生,減少漿料外發回收運輸過程中產生的尾氣污染。
方案 類型 | 方案名稱 | 方案內容 | 預計投資(萬元) | 預計效果 | |
環境效益 | 經濟效益 | ||||
